Ничего не куплено!
Этап исследования | Первый цилиндр | Второй цилиндр | Третий цилиндр | Четвертый цилиндр |
До обработки RVS-составом | 7,8 | 8,3 | 8,5 | 9,2 |
После обработки RVS-составом | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 13,0 |
После удаления масла из мотора | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 12,9 |
Спустя 70 минут работы на сухую | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 12,9 |
Этап исследования | Кол-во топлива (мл) | Время функционирования (мин) | Какой экономии удалось достичь после применения RVS-Master? | |
До обработки RVS-составом | 192 | 15.46 | - | |
После обработки RVS-составом | 192 | 16.49 | + 6,65 % | |
Работа двигателя на сухую без масла |
Замер№1 | 192 | 17,03 | + 8,14 % |
Замер№2 | 192 | 17,09 | + 8,14 % | |
Замер№3 | 192 | 16,46 | + 6,34 % | |
Замер№4 | 192 | 16,59 | + 7,72 % |
Знаем о присадках ВСЁ. Поможем в выборе. Проконсультируем.
Позвоните нам или закажите обратный звонок.
+7(499) 504-34-05- или - Обратный звонок